Ковров, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Свердлова д. 16
materikauto@mail.ru
+7-49-232-4-89-17
+7-919-008-20-46 (Отдел иномарок)

Запчасти ТО

5 713 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Описание детали Оригинальный номер Производитель Кол-во Комментарий Модификация
Щётка стеклоочистителя, передняя правая UJ07-67-330 MAZDA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
MAZDA BT-50 (CD, UN) 2.5 MRZ-CD 4x4 пикап 12/2006 - Наст. время 105 143 2499
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 28890-AM615 NISSAN 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
NISSAN 350 Z (Z33) 3.5 купе 10/2003 - Наст. время 206 280 3498
NISSAN 350 Z (Z33) 3.5 купе 09/2002 - Наст. время 221 301 3498
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 28890-ES61A NISSAN 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4 кроссовер 07/2001 - 10/2005 84 114 2184
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 кроссовер 09/2002 - 01/2013 121 165 2488
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 кроссовер 07/2001 - 01/2013 103 140 1998
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 76630-SEA-G01 HONDA 1 Дата производства: по 2006
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
HONDA ACCORD VII (CL) 2.0 (CL7) седан 02/2003 - 05/2008 114 155 1998
HONDA ACCORD VII (CL) 2.4 (CL9) седан 02/2003 - 05/2008 140 190 2354
HONDA ACCORD VII Tourer (CM) 2.0 (CM1) универсал 04/2003 - 05/2008 114 155 1998
HONDA ACCORD VII Tourer (CM) 2.4 (CM2) универсал 04/2003 - 05/2008 140 190 2354
HONDA ACCORD VII (CL) 2.2 i-CTDi седан 01/2004 - 05/2008 103 140 2204
HONDA ACCORD VII (CL) 2.0 all-wheel drive (CL8) седан 02/2003 - 05/2008 114 155 1998
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 96220735 GENERAL MOTORS 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
CHEVROLET EVANDA 2.0 седан 03/2005 - Наст. время 96 131 1998
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 76630-SEA-G11 HONDA 1 Дата производства: от 2006
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
HONDA ACCORD VII (CL) 2.0 (CL7) седан 02/2003 - 05/2008 114 155 1998
HONDA ACCORD VII (CL) 2.4 (CL9) седан 02/2003 - 05/2008 140 190 2354
HONDA ACCORD VII Tourer (CM) 2.0 (CM1) универсал 04/2003 - 05/2008 114 155 1998
HONDA ACCORD VII Tourer (CM) 2.4 (CM2) универсал 04/2003 - 05/2008 140 190 2354
HONDA ACCORD VII (CL) 2.2 i-CTDi седан 01/2004 - 05/2008 103 140 2204
HONDA ACCORD VII (CL) 2.0 all-wheel drive (CL8) седан 02/2003 - 05/2008 114 155 1998
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 38340-79J20 SUZUKI 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT хетчбэк 06/2006 - Наст. время 79 107 1586
SUZUKI SX4 saloon (GY) 1.6 седан 10/2007 - Наст. время 79 107 1586
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая MZ 690100 MITSUBISHI 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) хетчбэк 07/1995 - 06/2006 66 90 1597
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) хетчбэк 07/1995 - 07/1997 85 116 1834
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) хетчбэк 10/1996 - 09/2000 66 90 1870
MITSUBISHI CARISMA saloon (DA_) 1.9 TD (DA4A) седан 10/1996 - 09/2000 66 90 1870
MITSUBISHI CARISMA saloon (DA_) 1.6 (DA1A) седан 09/1996 - 06/2006 66 90 1597
MITSUBISHI CARISMA saloon (DA_) 1.8 (DA2A) седан 09/1996 - 09/1997 85 115 1834
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD (K94W) кроссовер 11/1998 - Наст. время 73 99 2477
MITSUBISHI PAJERO III open off-road vehicle (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) Внедорожник со съемным верхом 04/2000 - 12/2006 121 165 3200
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) хетчбэк 09/2000 - 06/2006 75 102 1870
MITSUBISHI CARISMA saloon (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) седан 09/2000 - 06/2006 75 102 1870
MITSUBISHI CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A) хетчбэк 10/2000 - 06/2006 90 122 1834
MITSUBISHI CARISMA saloon (DA_) 1.8 GDI (DA2A) седан 10/2000 - 06/2006 90 122 1834
MITSUBISHI PAJERO III open off-road vehicle (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) Внедорожник со съемным верхом 09/2001 - 12/2006 85 115 2477
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.5 кроссовер 04/2000 - 01/2007 149 203 3497
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая KE288-89925-AG NISSAN 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 кроссовер 07/2001 - 01/2013 103 140 1998
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 85212-53081 TOYOTA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVT-i кроссовер 01/2010 - Наст. время 207 282 3956
LEXUS GX (URJ15_) 460 кроссовер 11/2009 - Наст. время 218 296 4608
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) 250 (GSE20) седан 10/2005 - Наст. время 153 208 2499
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) 220d (ALE20) седан 10/2005 - Наст. время 130 177 2231
TOYOTA CAMRY saloon (_XV4_) 2.4 VVTi седан 01/2006 - 09/2011 116 158 2362
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_) IS F (USE20) седан 11/2007 - Наст. время 311 423 4969
LEXUS IS C (GSE2_) 250 кабриолет 04/2009 - Наст. время 153 208 2499
TOYOTA LAND CRUISER PRADO (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D кроссовер 03/2010 - Наст. время 127 173 2982
TOYOTA CAMRY saloon (_XV4_) 2.4 VVTi седан 01/2006 - 09/2011 123 167 2362
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 2.7 4WD кроссовер 11/1995 - 08/2002 112 152 2694
Наст. время
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 98360-1C000 HYUNDAI/KIA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi хетчбэк 03/2003 - 09/2005 60 82 1493
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 хетчбэк 09/2002 - 09/2005 77 106 1599
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 i хетчбэк 09/2002 - 03/2004 60 82 1341
HYUNDAI GETZ (TB) 1.1 хетчбэк 09/2002 - 09/2005 46 63 1086
HYUNDAI GETZ (TB) 1.4 i хетчбэк 08/2005 - Наст. время 71 97 1399
HYUNDAI GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS хетчбэк 08/2005 - 06/2009 81 110 1493
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 4L1 955 426 A VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI кроссовер 03/2006 - 05/2010 257 350 4163
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI кроссовер 03/2006 - 05/2008 171 233 2967
AUDI Q7 (4L) 3.6 FSI кроссовер 08/2006 - 05/2010 206 280 3597
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI кроссовер 03/2006 - 05/2010 155 211 2967
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI кроссовер 03/2007 - 06/2009 240 326 4134
AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI кроссовер 11/2007 - 08/2015 176 240 2967
AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI кроссовер 09/2008 - 05/2014 368 500 5934
AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI кроссовер 05/2009 - 08/2015 250 340 4134
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 96498696 1 Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 98360-2V500 HYUNDAI/KIA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDI купе 03/2011 - Наст. время 103 140 1591
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 28890-95F0C NISSAN 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
NISSAN ALMERA Classic (B10) 1.6 16V седан 03/2006 - Наст. время 79 107 1597
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 28890-JG410 NISSAN 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 dCi кроссовер 06/2007 - 11/2013 127 173 1995
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0 кроссовер 06/2007 - 11/2013 104 141 1997
NISSAN X-TRAIL (T31) 2.5 4x4 кроссовер 06/2007 - 11/2013 124 169 2488
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 98360-3E020 HYUNDAI/KIA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
KIA SORENTO I (JC) 2.4 кроссовер 08/2002 - Наст. время 102 139 2351
KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6 4WD кроссовер 08/2002 - Наст. время 143 194 3497
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi кроссовер 08/2002 - Наст. время 103 140 2497
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi кроссовер 12/2006 - Наст. время 125 170 2497
KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6 4WD кроссовер 11/2007 - Наст. время 182 248 3342
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая KD35-67-330 MAZDA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 AWD кроссовер 05/2015 - Наст. время 110 150 1998
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 1608392980 CITROEN/PEUGEOT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
PEUGEOT 208 1.4 HDi хетчбэк 03/2012 - Наст. время 50 68 1398
PEUGEOT 208 1.6 HDi хетчбэк 03/2012 - Наст. время 68 92 1560
PEUGEOT 208 1.0 хетчбэк 03/2012 - Наст. время 50 68 999
PEUGEOT 208 1.2 хетчбэк 03/2012 - Наст. время 60 82 1199
PEUGEOT 208 1.4 VTi хетчбэк 03/2012 - Наст. время 70 95 1397
PEUGEOT 208 1.6 хетчбэк 03/2012 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 208 1.6 THP 165 хетчбэк 03/2015 - Наст. время 121 165 1598
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 85212-35071 TOYOTA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 3.4 кроссовер 11/1995 - 07/2002 136 185 3378
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 2.7 кроссовер 11/1995 - 07/2002 112 152 2694
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 76630-TL0-G01 HONDA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.0 i седан 07/2008 - 06/2015 115 156 1997
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i седан 07/2008 - 06/2015 148 201 2354
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC седан 07/2008 - 06/2015 110 150 2199
HONDA ACCORD VIII estate 2.0 i универсал 07/2008 - Наст. время 115 156 1997
HONDA ACCORD VIII estate 2.4 i универсал 07/2008 - Наст. время 148 201 2354
HONDA ACCORD VIII estate 2.2 i-DTEC универсал 07/2008 - Наст. время 110 150 2199
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 85212-47021 TOYOTA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.4 фургон 08/2000 - 01/2006 115 156 2362
TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.0 D-4D фургон 03/2001 - 01/2006 85 116 1995
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 28890-BU010 NISSAN 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 фургон 08/2000 - Наст. время 84 114 1769
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.0 фургон 08/2000 - Наст. время 100 136 1998
NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 Di фургон 08/2000 - Наст. время 84 115 2184
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 7701 049 050 RENAULT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) хетчбэк 03/2001 - Наст. время 79 107 1598
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) хетчбэк 03/2001 - Наст. время 152 207 2946
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V (KG0A, KG0L) универсал 03/2001 - Наст. время 79 107 1598
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V универсал 03/2001 - Наст. время 89 121 1783
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (KG0D) универсал 03/2001 - Наст. время 152 207 2946
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) хетчбэк 03/2001 - Наст. время 88 120 1783
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) хетчбэк 03/2001 - Наст. время 85 116 1783
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) универсал 03/2001 - Наст. время 85 116 1783
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) универсал 03/2001 - Наст. время 88 120 1783
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) хетчбэк 08/2002 - Наст. время 99 135 1998
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) хетчбэк 01/2003 - Наст. время 120 163 1998
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) универсал 08/2002 - Наст. время 99 135 1998
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) универсал 01/2003 - Наст. время 120 163 1998
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) хетчбэк 03/2001 - Наст. время 86 117 1783
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 8K1 955 426 VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI седан 11/2007 - 03/2012 118 160 1798
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro седан 11/2007 - 03/2012 195 265 3197
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 11/2007 - 12/2015 105 143 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI седан 11/2007 - 03/2012 140 190 2698
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro седан 11/2007 - 03/2012 176 240 2967
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 11/2007 - 12/2015 100 136 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI седан 01/2008 - 12/2015 88 120 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI универсал 11/2007 - 03/2012 118 160 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro универсал 04/2008 - 03/2012 195 265 3197
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 04/2008 - 12/2015 105 143 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro универсал 04/2008 - 03/2012 176 240 2967
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 04/2008 - 03/2012 125 170 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 01/2008 - 03/2012 125 170 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro седан 01/2008 - 03/2012 125 170 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 06/2008 - 12/2015 88 120 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI универсал 06/2008 - 03/2012 120 163 2698
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI седан 06/2008 - 12/2015 132 180 1984
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI седан 06/2008 - 05/2013 155 211 1984
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro седан 06/2008 - 12/2015 155 211 1984
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI универсал 06/2008 - 05/2013 155 211 1984
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI универсал 04/2008 - 12/2015 88 120 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI универсал 06/2008 - 12/2015 132 180 1984
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro универсал 06/2008 - 12/2015 155 211 1984
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro седан 09/2008 - 03/2012 118 160 1798
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro седан 11/2008 - 12/2015 245 333 2995
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 08/2008 - 12/2015 120 163 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro седан 06/2008 - 05/2010 155 211 2967
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro универсал 09/2008 - 03/2012 118 160 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro универсал 11/2008 - 12/2015 245 333 2995
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 04/2008 - 12/2015 100 136 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro универсал 08/2008 - 03/2012 125 170 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI универсал 04/2008 - 03/2012 140 190 2698
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 06/2008 - 12/2015 88 120 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 08/2008 - 12/2015 120 163 1968
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro универсал 04/2009 - Наст. время 155 211 1984
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro универсал 04/2009 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro универсал 04/2009 - Наст. время 176 240 2967
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI седан 09/2008 - 03/2012 195 265 3197
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro седан 11/2008 - 12/2015 105 143 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI универсал 09/2008 - 03/2012 195 265 3197
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro универсал 04/2008 - 12/2015 105 143 1968
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 28890-1BA1A NISSAN 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
INFINITI EX 35 хетчбэк 10/2008 - Наст. время 221 301 3498
INFINITI EX 37 хетчбэк 10/2008 - Наст. время 228 310 3694
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 96341424 GENERAL MOTORS 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
DAEWOO Lanos / Sens saloon (KLAT) 1.5 седан 05/1997 - Наст. время 63 86 1498
CHEVROLET LANOS saloon 1.5 седан 11/2005 - Наст. время 63 86 1498
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 6423.86 CITROEN/PEUGEOT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
PEUGEOT 5008 1.6 HDi фургон 08/2010 - Наст. время 82 112 1560
PEUGEOT 3008 1.6 VTi фургон 06/2009 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 3008 1.6 THP фургон 06/2009 - Наст. время 110 150 1598
PEUGEOT 3008 1.6 HDi фургон 06/2009 - Наст. время 80 109 1560
PEUGEOT 3008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 фургон 06/2009 - Наст. время 110 150 1997
PEUGEOT 3008 1.6 THP фургон 06/2009 - Наст. время 115 156 1598
PEUGEOT 5008 1.6 16V фургон 09/2009 - Наст. время 115 156 1598
PEUGEOT 5008 1.6 HDi фургон 09/2009 - Наст. время 80 110 1560
PEUGEOT 5008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 фургон 06/2009 - Наст. время 110 150 1997
PEUGEOT 3008 2.0 HDi фургон 06/2009 - Наст. время 120 165 1997
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 85212-28170 TOYOTA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D хетчбэк 03/2007 - 09/2012 93 126 1998
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi хетчбэк 03/2007 - 09/2012 91 124 1598
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 VVTi хетчбэк 03/2007 - 09/2012 71 97 1398
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi хетчбэк 05/2009 - 09/2012 74 101 1329
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 хетчбэк 02/2009 - 09/2012 108 147 1798
TOYOTA AURIS (ZWE18_, NZE18_, ZRE18_) 1.4 D-4D (NDE180_) хетчбэк 10/2012 - Наст. время 66 90 1364
Наст. время
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 98360-2P000 HYUNDAI/KIA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT кроссовер 11/2009 - Наст. время 128 174 2359
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD кроссовер 11/2009 - Наст. время 128 174 2359
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi кроссовер 11/2009 - Наст. время 145 197 2199
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD кроссовер 11/2009 - Наст. время 145 197 2199
Узнать цену