Ковров, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Свердлова д. 16
materikauto@mail.ru
+7-49-232-4-89-17
+7-919-008-20-46 (Отдел иномарок)

Запчасти ТО

5 713 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Описание детали Оригинальный номер Производитель Кол-во Комментарий Модификация
Щётка стеклоочистителя, задняя 1608697880 CITROEN/PEUGEOT 1 Дата производства: от 2012/02
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.0 кроссовер 11/2010 - Наст. время 108 147 1998
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.2 HDi кроссовер 02/2007 - Наст. время 115 156 2179
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.4 16V кроссовер 01/2008 - Наст. время 125 170 2360
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 0K53Z 67 330 HYUNDAI/KIA 1 Дата производства: от 2002/07
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
KIA CARNIVAL II (GQ) 2.5 V6 фургон 10/2001 - Наст. время 110 150 2497
KIA CARNIVAL II (GQ) 2.9 CRDi фургон 10/2001 - Наст. время 106 144 2902
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 6423.16 CITROEN/PEUGEOT 1 Дата производства: по 2012/02
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.0 кроссовер 11/2010 - Наст. время 108 147 1998
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.2 HDi кроссовер 02/2007 - Наст. время 115 156 2179
PEUGEOT 4007 (GP_) 2.4 16V кроссовер 01/2008 - Наст. время 125 170 2360
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 86542-AG080 SUBARU 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
SUBARU FORESTER (SH) 2.0 AWD кроссовер 01/2010 - Наст. время 110 150 1995
SUBARU FORESTER (SH) 2.5 AWD кроссовер 01/2009 - Наст. время 126 171 2457
SUBARU IMPREZA estate (GG) 1.6 AWD универсал 12/2000 - Наст. время 70 95 1597
SUBARU IMPREZA estate (GG) 2.0 AWD универсал 12/2000 - Наст. время 92 125 1994
SUBARU IMPREZA estate (GG) 2.0 Turbo AWD универсал 12/2000 - Наст. время 160 218 1994
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD универсал 11/2003 - 09/2009 121 165 2457
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 3.0 AWD универсал 11/2003 - 09/2009 180 245 3000
SUBARU LEGACY IV (BL, BP) 2.0 AWD седан 09/2003 - Наст. время 101 138 1994
SUBARU LEGACY IV estate (BL, BP, B13_) 2.0 AWD универсал 09/2003 - Наст. время 101 138 1994
SUBARU LEGACY IV estate (BL, BP, B13_) 2.5 AWD универсал 09/2003 - Наст. время 121 165 2457
SUBARU LEGACY IV estate (BL, BP, B13_) 3.0 R AWD универсал 09/2003 - Наст. время 180 245 3000
SUBARU IMPREZA estate (GG) 2.5 WRX AWD универсал 09/2005 - Наст. время 169 230 2457
SUBARU FORESTER (SG) 2.0 X AWD кроссовер 09/2005 - Наст. время 116 158 1994
SUBARU FORESTER (SG) 2.5 XT AWD кроссовер 09/2005 - Наст. время 169 230 2457
SUBARU IMPREZA estate (GG) 1.5 AWD универсал 05/2006 - Наст. время 77 105 1498
SUBARU LEGACY IV estate (BL, BP, B13_) 2.0 D AWD универсал 02/2008 - Наст. время 110 150 1998
SUBARU OUTBACK (BL, BP) 2.0 D AWD универсал 09/2008 - 09/2009 110 150 1998
SUBARU FORESTER (SH) 2.0 AWD кроссовер 01/2008 - Наст. время 110 150 1994
SUBARU FORESTER (SH) 2.0 D AWD кроссовер 09/2008 - Наст. время 108 147 1998
SUBARU LEGACY IV estate (BL, BP, B13_) 2.0 R AWD универсал 09/2007 - Наст. время 110 150 1994
SUBARU OUTBACK (BM, BR) 2.5 i AWD универсал 09/2009 - Наст. время 123 167 2457
SUBARU OUTBACK (BM, BR) 3.6 R AWD универсал 09/2009 - Наст. время 191 260 3630
SUBARU LEGACY V estate (BM, BR) 2.0 D AWD универсал 09/2009 - Наст. время 110 150 1998
SUBARU LEGACY V estate (BM, BR) 2.0 i AWD универсал 09/2009 - Наст. время 110 150 1994
SUBARU LEGACY V estate (BM, BR) 2.5 i AWD универсал 09/2009 - Наст. время 123 167 2457
SUBARU OUTBACK (BS) 2.0 D AWD универсал 03/2015 - Наст. время 110 150 1998
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 6Q6 955 425 VAG 1 Номера шасси: по 9N-3Y123 582 или по 9N-3D093 916 или по 9N-3U000 697
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
VW POLO (9N_) 1.9 TDI хетчбэк 10/2001 - 11/2009 74 101 1896
VW POLO (9N_) 1.4 TDI хетчбэк 10/2001 - 06/2005 55 75 1422
VW POLO (9N_) 1.4 16V хетчбэк 10/2001 - 05/2008 55 75 1390
VW POLO (9N_) 1.2 12V хетчбэк 10/2001 - 07/2007 47 64 1198
VW POLO (9N_) 1.9 SDI хетчбэк 10/2001 - 11/2009 47 64 1896
VW POLO (9N_) 1.2 хетчбэк 01/2002 - 05/2007 40 54 1198
VW POLO (9N_) 1.4 16V хетчбэк 10/2001 - 05/2008 74 101 1390
VW POLO (9N_) 1.4 FSI хетчбэк 02/2002 - 07/2006 63 86 1390
VW POLO (9N_) 1.9 TDI хетчбэк 11/2003 - 11/2009 96 130 1896
VW POLO (9N_) 1.4 TDI хетчбэк 04/2005 - 11/2009 59 80 1422
VW POLO (9N_) 1.4 TDI хетчбэк 04/2005 - 11/2009 51 70 1422
VW POLO (9N_) 1.8 GTI хетчбэк 09/2005 - 11/2009 110 150 1781
VW POLO (9N_) 1.4 16V хетчбэк 05/2006 - 11/2009 59 80 1390
VW POLO (9N_) 1.6 16V хетчбэк 05/2006 - 11/2009 77 105 1598
VW POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition хетчбэк 05/2006 - 11/2009 132 180 1781
VW POLO (9N_) 1.2 хетчбэк 05/2007 - 11/2009 44 60 1198
VW POLO (9N_) 1.2 12V хетчбэк 05/2007 - 11/2009 51 69 1198
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 4F9 955 425 VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 06/2005 - 10/2008 103 140 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 03/2005 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 03/2005 - 05/2006 165 225 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI универсал 03/2005 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro универсал 03/2005 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro универсал 03/2005 - 05/2006 246 335 4163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 универсал 03/2005 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro универсал 03/2005 - 10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 03/2005 - 08/2011 155 211 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 03/2005 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 03/2005 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI универсал 06/2005 - 08/2011 125 170 1984
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 06/2005 - 08/2011 100 136 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 06/2005 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro универсал 03/2006 - 08/2011 320 435 5204
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro универсал 05/2006 - 10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro универсал 05/2006 - 12/2010 257 350 4163
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro универсал 05/2006 - 10/2008 171 233 2967
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro универсал 05/2006 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro универсал 06/2006 - 08/2011 257 350 4163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI универсал 11/2006 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro универсал 03/2005 - 05/2006 160 218 2976
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro универсал 05/2006 - 08/2011 155 211 2967
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro универсал 05/2006 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro универсал 06/2007 - 10/2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro универсал 04/2008 - 08/2010 426 580 4991
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 09/2005 - 06/2006 89 121 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI универсал 10/2008 - 08/2011 125 170 1968
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI универсал 10/2008 - 08/2011 162 220 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 140 190 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 162 220 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 176 240 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 213 290 2995
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 176 240 2967
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro универсал 10/2008 - 08/2011 213 290 2995
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 1 478 372 FORD 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
FORD GALAXY (WA6) 2.0 фургон 05/2006 - 06/2015 107 145 1999
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 74 100 1753
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 96 130 1997
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 103 140 1997
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 92 125 1753
FORD GALAXY (WA6) 2.3 фургон 09/2007 - 06/2015 118 160 2261
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi фургон 11/2007 - 06/2015 85 115 1997
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi фургон 03/2008 - 12/2012 129 175 2179
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 6Q6 955 425 A VAG 1 Номера шасси: от 9N-3Y123 583 или от 9N-3D093 917 или от 9N-3U000 698
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
VW POLO (9N_) 1.9 TDI хетчбэк 10/2001 - 11/2009 74 101 1896
VW POLO (9N_) 1.4 TDI хетчбэк 10/2001 - 06/2005 55 75 1422
VW POLO (9N_) 1.4 16V хетчбэк 10/2001 - 05/2008 55 75 1390
VW POLO (9N_) 1.2 12V хетчбэк 10/2001 - 07/2007 47 64 1198
VW POLO (9N_) 1.9 SDI хетчбэк 10/2001 - 11/2009 47 64 1896
VW POLO (9N_) 1.2 хетчбэк 01/2002 - 05/2007 40 54 1198
VW POLO (9N_) 1.4 16V хетчбэк 10/2001 - 05/2008 74 101 1390
VW POLO (9N_) 1.4 FSI хетчбэк 02/2002 - 07/2006 63 86 1390
VW POLO (9N_) 1.9 TDI хетчбэк 11/2003 - 11/2009 96 130 1896
VW POLO (9N_) 1.4 TDI хетчбэк 04/2005 - 11/2009 59 80 1422
VW POLO (9N_) 1.4 TDI хетчбэк 04/2005 - 11/2009 51 70 1422
VW POLO (9N_) 1.8 GTI хетчбэк 09/2005 - 11/2009 110 150 1781
VW POLO (9N_) 1.4 16V хетчбэк 05/2006 - 11/2009 59 80 1390
VW POLO (9N_) 1.6 16V хетчбэк 05/2006 - 11/2009 77 105 1598
VW POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition хетчбэк 05/2006 - 11/2009 132 180 1781
VW POLO (9N_) 1.2 хетчбэк 05/2007 - 11/2009 44 60 1198
VW POLO (9N_) 1.2 12V хетчбэк 05/2007 - 11/2009 51 69 1198
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 98850-A5000 HYUNDAI/KIA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
HYUNDAI i30 (FD) 1.4 хетчбэк 10/2007 - 11/2011 80 109 1396
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 хетчбэк 10/2007 - 11/2011 90 122 1591
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 98850-1P000 HYUNDAI/KIA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
KIA RIO II (JB) 1.4 16V хетчбэк 03/2005 - Наст. время 71 97 1399
KIA RIO II saloon (JB) 1.6 16V седан 03/2005 - Наст. время 82 112 1599
KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 хетчбэк 02/2010 - Наст. время 94 128 1582
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 хетчбэк 02/2010 - Наст. время 55 75 1396
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя GS2A67330 MAZDA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
MAZDA BT-50 (CD, UN) 2.5 MRZ-CD 4x4 пикап 12/2006 - Наст. время 105 143 2499
MAZDA 6 estate (GH) 1.8 MZR универсал 02/2008 - Наст. время 88 120 1798
MAZDA 6 estate (GH) 2.0 MZR универсал 02/2008 - Наст. время 108 147 1999
MAZDA 6 estate (GH) 2.0 MZR-CD универсал 02/2008 - Наст. время 103 140 1998
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD седан 01/2009 - 12/2012 92 125 2184
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR хетчбэк 06/2009 - Наст. время 77 105 1598
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR хетчбэк 06/2009 - Наст. время 110 150 1999
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD хетчбэк 12/2008 - Наст. время 80 109 1560
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 76730-TP6-A01 HONDA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
HONDA CROSSTOUR 3.5 4WD хетчбэк 01/2012 - Наст. время 202 275 3471
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 28790-3U020 NISSAN 1 Дата производства: 2002/11-2005/05
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V хетчбэк 01/2003 - 06/2010 59 80 1240
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V хетчбэк 01/2003 - 06/2010 48 65 1240
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 28790 9013R RENAULT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) хетчбэк 11/2002 - 02/2008 72 98 1390
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) хетчбэк 11/2002 - 02/2008 83 113 1598
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) хетчбэк 11/2002 - 02/2008 99 135 1998
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, CM0F) хетчбэк 11/2002 - 02/2008 60 82 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) хетчбэк 11/2002 - 02/2008 88 120 1870
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi хетчбэк 10/2003 - 03/2006 74 101 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V хетчбэк 10/2003 - 02/2008 60 82 1390
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi хетчбэк 03/2004 - 08/2006 68 92 1870
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo хетчбэк 05/2004 - 02/2008 120 163 1998
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi хетчбэк 05/2005 - 02/2008 63 86 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi хетчбэк 05/2005 - 06/2008 78 106 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi хетчбэк 05/2005 - 12/2009 96 131 1870
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) хетчбэк 09/2005 - 02/2008 110 150 1995
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi хетчбэк 01/2007 - 02/2008 76 103 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V хетчбэк 01/2006 - 06/2008 82 112 1598
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 хетчбэк 06/2005 - 02/2008 77 105 1598
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi хетчбэк 11/2002 - 12/2005 66 90 1870
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 86542-SA100 SUBARU 1 Дата производства: 2002/02-2003/05
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
SUBARU FORESTER (SG) 2.0 AWD кроссовер 09/2002 - Наст. время 92 125 1994
SUBARU FORESTER (SG) 2.0 S Turbo AWD кроссовер 09/2002 - Наст. время 130 177 1994
SUBARU FORESTER (SG) 2.5 AWD кроссовер 12/2003 - Наст. время 155 211 2457
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 28790-AU500 NISSAN 1 Дата производства: от 2005/05
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V хетчбэк 01/2003 - 06/2010 59 80 1240
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V хетчбэк 01/2003 - 06/2010 48 65 1240
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 86542-SA050 1 Дата производства: 2003/04-2005/05 Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 28790-AU500 NISSAN 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
NISSAN PRIMERA estate (WP12) 1.8 универсал 03/2002 - Наст. время 85 115 1769
NISSAN PRIMERA estate (WP12) 2.0 универсал 03/2002 - Наст. время 103 140 1998
NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V хетчбэк 01/2003 - 06/2010 65 88 1386
NISSAN PRIMERA estate (WP12) 2.2 dCi универсал 04/2003 - Наст. время 102 139 2184
NISSAN MICRA III (K12) 160 SR хетчбэк 05/2005 - 06/2010 81 110 1598
NISSAN PRIMERA estate (WP12) 1.6 Visia универсал 01/2002 - Наст. время 80 109 1597
NISSAN PRIMERA estate (WP12) 1.9 dCi универсал 08/2002 - Наст. время 85 116 1870
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 6426.LW CITROEN/PEUGEOT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
CITROËN C3 I (FC_) 1.1 i хетчбэк 02/2002 - Наст. время 44 60 1124
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 HDi хетчбэк 02/2002 - Наст. время 50 68 1398
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 i Bivalent хетчбэк 02/2002 - Наст. время 54 73 1360
CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V хетчбэк 02/2002 - Наст. время 80 109 1587
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 16V HDi хетчбэк 02/2002 - Наст. время 66 90 1398
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 16V хетчбэк 12/2003 - Наст. время 65 88 1360
CITROËN C3 I (FC_) 1.6 16V HDi хетчбэк 10/2005 - Наст. время 66 90 1560
CITROËN C3 I (FC_) 1.4 i хетчбэк 02/2002 - Наст. время 54 73 1360
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 85242-52040 1 Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 76730-S10-A02 HONDA 1 Дата производства: по 2005
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
HONDA CR-V II (RD_) 2.0 кроссовер 09/2001 - 09/2006 110 150 1998
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 98850-4D001 HYUNDAI/KIA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 фургон 06/2006 - Наст. время 139 189 2656
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi фургон 06/2006 - Наст. время 136 185 2902
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 7701 054 824 RENAULT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 Renault Sport хетчбэк 05/2004 - 10/2009 165 224 1998
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 76730-SCA-G01 HONDA 1 Дата производства: от 2005
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
HONDA CR-V II (RD_) 2.0 кроссовер 09/2001 - 09/2006 110 150 1998
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 28790-CB000 NISSAN 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
NISSAN MURANO (Z50) 3.5 4x4 кроссовер 08/2003 - Наст. время 172 234 3498
INFINITI FX 37 AWD кроссовер 10/2008 - Наст. время 235 320 3696
INFINITI FX 50 AWD кроссовер 10/2008 - Наст. время 287 390 5026
INFINITI FX 35 кроссовер 10/2008 - 12/2011 226 307 3498
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 85242-0D020 TOYOTA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.3 VVT-i хетчбэк 08/2005 - Наст. время 64 87 1298
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 1 364 126 FORD 1 Дата производства: 2000-2006
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI фургон 03/1995 - 05/2006 66 90 1896
FORD GALAXY (WGR) 2.0 i фургон 11/1995 - 05/2006 85 116 1998
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 12 73 504 OPEL 1 Дверей: 5
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
OPEL ASTRA G coupe (F07_) 2.2 16V купе 09/2000 - 05/2005 108 147 2198
OPEL ASTRA H (L48) 1.4 хетчбэк 03/2004 - Наст. время 66 90 1364
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 хетчбэк 03/2004 - Наст. время 77 105 1598
OPEL ASTRA H (L48) 1.8 хетчбэк 03/2004 - Наст. время 92 125 1796
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI хетчбэк 03/2004 - Наст. время 59 80 1686
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI хетчбэк 03/2004 - Наст. время 74 100 1686
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo хетчбэк 03/2004 - Наст. время 125 170 1998
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo хетчбэк 09/2004 - Наст. время 147 200 1998
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 16V хетчбэк 04/2004 - Наст. время 88 120 1910
OPEL ASTRA H (L48) 1.3 CDTI хетчбэк 08/2005 - Наст. время 66 90 1248
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo хетчбэк 03/2005 - Наст. время 177 240 1998
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI хетчбэк 06/2004 - Наст. время 88 120 1910
OPEL ASTRA H (L48) 1.8 хетчбэк 01/2006 - Наст. время 103 140 1796
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 Turbo хетчбэк 02/2007 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 хетчбэк 12/2006 - Наст. время 85 116 1598
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI хетчбэк 02/2007 - Наст. время 81 110 1686
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI хетчбэк 02/2007 - Наст. время 92 125 1686
OPEL ASTRA H (L48) 1.2 хетчбэк 08/2005 - Наст. время 59 80 1229
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 6L6 955 425 VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.2 хетчбэк 03/2008 - Наст. время 51 70 1198
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 хетчбэк 03/2008 - Наст. время 63 85 1390
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 TDI хетчбэк 07/2008 - 06/2010 59 80 1422
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.9 TDI хетчбэк 07/2008 - 06/2010 66 90 1896
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.9 TDI хетчбэк 03/2008 - 06/2010 77 105 1896
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 хетчбэк 05/2008 - Наст. время 77 105 1598
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.4 TSI хетчбэк 06/2009 - Наст. время 110 150 1390
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 TDI хетчбэк 05/2009 - Наст. время 66 90 1598
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 1.6 TDI хетчбэк 05/2009 - Наст. время 77 105 1598
SEAT IBIZA V (6J5, 6P1) 2.0 TDI хетчбэк 01/2010 - Наст. время 105 143 1968
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, задняя 7 278 921 FORD 1 Дата производства: 1994-2000
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI фургон 03/1995 - 05/2006 66 90 1896
FORD GALAXY (WGR) 2.0 i фургон 11/1995 - 05/2006 85 116 1998
Узнать цену