Ковров, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Свердлова д. 16
materikauto@mail.ru
+7-49-232-4-89-17
+7-919-008-20-46 (Отдел иномарок)

Запчасти ТО

5 713 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Описание детали Оригинальный номер Производитель Кол-во Комментарий Модификация
Фильтр салона угольный 64 31 9 142 115 BMW 1 Климатическая установка: Климат-контроль
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
BMW X1 (E84) xDrive 28 i универсал 04/2011 - 06/2015 180 245 1997
BMW X1 (E84) sDrive 20 i универсал 09/2011 - 06/2015 135 184 1997
BMW X1 (E84) xDrive 20 i универсал 09/2011 - 06/2015 135 184 1997
BMW 1 (E81) 116 i хетчбэк 03/2007 - 09/2012 85 115 1596
BMW 1 (E81) 120 d хетчбэк 03/2007 - 09/2012 120 163 1995
BMW 3 (E90) 320 i седан 01/2005 - 03/2007 110 150 1995
BMW 3 (E90) 325 i седан 01/2005 - 12/2011 160 218 2497
BMW 3 (E90) 330 i седан 01/2005 - 08/2007 190 258 2996
BMW 3 (E90) 320 d седан 01/2005 - 12/2011 120 163 1995
BMW 1 (E81) 130 i хетчбэк 09/2006 - 09/2012 195 265 2996
BMW 3 Touring (E91) 320 i универсал 09/2005 - 06/2012 110 150 1995
BMW 3 Touring (E91) 325 i универсал 09/2005 - 06/2012 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 330 i универсал 09/2005 - 08/2007 190 258 2996
BMW 3 Touring (E91) 320 d универсал 09/2005 - 06/2012 120 163 1995
BMW 3 (E90) 318 i седан 09/2005 - 03/2007 95 129 1995
BMW 3 (E90) 318 d седан 09/2005 - 12/2011 90 122 1995
BMW 3 (E90) 330 d седан 09/2005 - 12/2011 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d универсал 09/2005 - 06/2012 170 231 2993
BMW 3 (E90) 325 xi седан 01/2005 - 12/2011 160 218 2497
BMW 3 (E90) 330 xi седан 01/2005 - 08/2007 190 258 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 xi универсал 09/2005 - 06/2012 160 218 2497
BMW 3 Touring (E91) 318 d универсал 09/2005 - 06/2012 90 122 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 i универсал 01/2006 - 06/2012 95 129 1995
BMW 3 (E90) 320 si седан 05/2006 - 12/2011 127 173 1997
BMW 3 coupe (E92) 335 i купе 09/2006 - 12/2013 225 306 2979
BMW 3 (E90) 335 i седан 09/2006 - 12/2011 225 306 2979
BMW 3 Touring (E91) 335 i универсал 09/2006 - 06/2012 225 306 2979
BMW 3 coupe (E92) 335 d купе 09/2006 - 12/2013 210 286 2993
BMW 3 Touring (E91) 335 d универсал 09/2006 - 06/2012 210 286 2993
BMW 3 (E90) 335 d седан 09/2006 - 12/2011 210 286 2993
BMW 3 coupe (E92) 325 i купе 09/2006 - 12/2013 160 218 2497
BMW 3 coupe (E92) 330 i купе 09/2006 - 02/2010 200 272 2996
BMW 3 coupe (E92) 330 d купе 09/2006 - 12/2013 170 231 2993
BMW 3 coupe (E92) 325 xi купе 09/2006 - 12/2013 160 218 2497
BMW 3 coupe (E92) 330 xd купе 09/2006 - 12/2013 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 325 d универсал 09/2006 - 06/2012 145 197 2993
BMW 3 (E90) 325 d седан 09/2006 - 12/2011 145 197 2993
BMW 3 coupe (E92) 320 i купе 03/2007 - 12/2013 125 170 1995
BMW 3 coupe (E92) 320 d купе 03/2007 - 12/2013 130 177 1995
BMW 3 coupe (E92) 325 d купе 03/2007 - 12/2013 145 197 2993
BMW 1 (E81) 118 i хетчбэк 09/2006 - 09/2012 105 143 1995
BMW 1 (E81) 120 i хетчбэк 09/2006 - 09/2012 125 170 1995
BMW 1 (E81) 118 d хетчбэк 09/2006 - 09/2012 105 143 1995
BMW 1 (E81) 120 d хетчбэк 09/2006 - 09/2012 130 177 1995
BMW 1 coupe (E82) 135 i купе 10/2007 - 10/2013 225 306 2979
BMW 1 coupe (E82) 120 d купе 10/2007 - 10/2013 130 177 1995
BMW 1 coupe (E82) 123 d купе 10/2007 - 10/2013 150 204 1995
BMW 1 (E81) 123 d хетчбэк 03/2007 - 09/2012 150 204 1995
BMW 1 convertible (E88) 120 i кабриолет 03/2008 - 12/2013 125 170 1995
BMW 1 convertible (E88) 125 i кабриолет 03/2008 - 12/2013 160 218 2996
BMW 1 coupe (E82) 125 i купе 10/2007 - 10/2013 160 218 2996
BMW 1 convertible (E88) 118 i кабриолет 03/2008 - 12/2013 105 143 1995
BMW 1 convertible (E88) 135 i кабриолет 03/2008 - 12/2013 225 306 2979
BMW 1 convertible (E88) 120 d кабриолет 03/2008 - 12/2013 130 177 1995
BMW 3 (E90) 318 i седан 09/2007 - 12/2011 105 143 1995
BMW 3 (E90) 318 d седан 09/2005 - 12/2011 105 143 1995
BMW 3 (E90) 325 i седан 09/2007 - 12/2011 160 218 2996
BMW 3 (E90) 325 xi седан 09/2007 - 12/2011 160 218 2996
BMW 3 (E90) 320 i седан 09/2007 - 12/2011 125 170 1995
BMW 3 (E90) 320 d седан 09/2007 - 12/2011 130 177 1995
BMW 3 (E90) 330 i седан 09/2007 - 12/2011 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 318 i универсал 09/2007 - 06/2012 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 318 d универсал 09/2007 - 06/2012 105 143 1995
BMW 3 Touring (E91) 320 i универсал 09/2007 - 06/2012 125 170 1995
BMW 3 Touring (E91) 330 i универсал 09/2007 - 06/2012 200 272 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 i универсал 09/2007 - 06/2012 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 325 xi универсал 09/2007 - 06/2012 160 218 2996
BMW 3 Touring (E91) 320 d универсал 09/2007 - 06/2012 130 177 1995
BMW 3 coupe (E92) 325 i купе 09/2007 - 12/2013 160 218 2996
BMW 3 coupe (E92) 325 xi купе 09/2007 - 12/2013 160 218 2996
BMW 1 (E81) 116 i хетчбэк 03/2007 - 09/2012 90 122 1599
BMW 3 (E90) 316 i седан 02/2006 - 12/2011 85 115 1596
BMW 3 (E90) 323 i седан 04/2006 - 12/2011 130 177 2497
BMW 3 Touring (E91) 323 i универсал 04/2006 - 06/2007 130 177 2497
BMW 3 coupe (E92) 320 i купе 11/2006 - 06/2007 110 150 1995
BMW 1 convertible (E88) 118 d кабриолет 09/2008 - 12/2013 105 143 1995
BMW 1 convertible (E88) 123 d кабриолет 09/2008 - 12/2013 150 204 1995
BMW 3 (E90) 320 xd седан 09/2007 - 12/2011 130 177 1995
BMW 3 coupe (E92) 320 xd купе 03/2007 - 12/2013 130 177 1995
BMW 3 (E90) 330 d седан 01/2009 - 12/2011 180 245 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d универсал 01/2009 - 06/2012 180 245 2993
BMW 3 coupe (E92) 330 d купе 01/2009 - 12/2013 180 245 2993
BMW 1 (E81) 116 d хетчбэк 11/2008 - 09/2012 85 116 1995
BMW X1 (E84) xDrive 28 i универсал 10/2009 - 06/2015 190 258 2996
BMW X1 (E84) sDrive 18 d универсал 10/2009 - 06/2015 105 143 1995
BMW X1 (E84) xDrive 18 d универсал 10/2009 - 06/2015 105 143 1995
BMW X1 (E84) xDrive 20 d универсал 10/2009 - 06/2015 130 177 1995
BMW X1 (E84) sDrive 20 d универсал 10/2009 - 06/2015 130 177 1995
BMW X1 (E84) xDrive 23 d универсал 10/2009 - 06/2015 150 204 1995
BMW X1 (E84) sDrive 18 i универсал 01/2010 - 06/2015 110 150 1995
BMW X1 (E84) xDrive 25 i универсал 01/2010 - 06/2015 160 218 2996
BMW 1 (E87) 118 i хетчбэк 07/2004 - 09/2012 95 129 1995
BMW 1 (E87) 120 i хетчбэк 11/2003 - 09/2012 110 150 1995
BMW 1 (E87) 118 d хетчбэк 11/2003 - 09/2012 90 122 1995
BMW 3 (E90) 330 i седан 09/2007 - 12/2011 200 272 2996
Узнать цену
Фильтр салона угольный 7701 064 235 RENAULT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) хетчбэк 11/2002 - 02/2008 72 98 1390
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) хетчбэк 11/2002 - 02/2008 83 113 1598
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V (BM0U, CM0U) хетчбэк 11/2002 - 02/2008 99 135 1998
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, CM0F) хетчбэк 11/2002 - 02/2008 60 82 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) хетчбэк 11/2002 - 02/2008 88 120 1870
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi хетчбэк 10/2003 - 03/2006 74 101 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V хетчбэк 10/2003 - 02/2008 60 82 1390
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 кабриолет 09/2003 - 03/2009 83 113 1598
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 кабриолет 09/2003 - 12/2009 99 135 1998
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi кабриолет 09/2003 - 03/2009 88 120 1870
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.4 седан 09/2003 - Наст. время 60 82 1390
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.4 седан 09/2003 - Наст. время 72 98 1390
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.6 седан 09/2003 - Наст. время 83 113 1598
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 2.0 седан 09/2003 - Наст. время 99 135 1998
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.5 dCi седан 09/2003 - Наст. время 60 82 1461
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) седан 09/2003 - Наст. время 88 120 1870
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 1.4 универсал 08/2003 - 07/2009 72 98 1390
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 1.6 универсал 08/2003 - 07/2009 83 113 1598
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 2.0 универсал 08/2003 - 07/2009 99 135 1998
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 1.5 dCi универсал 08/2003 - 05/2006 60 82 1461
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 1.9 dCi универсал 08/2003 - 07/2009 88 120 1870
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi хетчбэк 03/2004 - 08/2006 68 92 1870
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.9 dCi седан 03/2004 - Наст. время 68 92 1870
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.5 dCi седан 02/2004 - Наст. время 74 101 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo хетчбэк 05/2004 - 02/2008 120 163 1998
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 16V Turbo кабриолет 05/2004 - 03/2009 120 163 1998
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.5 dCi седан 05/2005 - Наст. время 63 86 1461
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.5 dCi седан 05/2005 - Наст. время 78 106 1461
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.9 dCi седан 05/2005 - Наст. время 96 131 1870
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 1.9 dCi универсал 05/2005 - 07/2009 96 131 1870
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 1.5 dCi (KM16, KM1E) универсал 05/2005 - 06/2008 78 106 1461
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 1.5 dCi универсал 05/2005 - 07/2009 63 86 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi хетчбэк 05/2005 - 02/2008 63 86 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi хетчбэк 05/2005 - 06/2008 78 106 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi хетчбэк 05/2005 - 12/2009 96 131 1870
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) хетчбэк 09/2005 - 02/2008 110 150 1995
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 2.0 dCi универсал 09/2005 - 07/2009 110 150 1995
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 dCi кабриолет 09/2005 - 03/2009 110 150 1995
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM1E) кабриолет 03/2006 - 06/2008 78 106 1461
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 1.6 16V универсал 01/2006 - 08/2009 82 112 1598
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.6 16V седан 01/2006 - Наст. время 82 112 1598
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.5 dCi седан 01/2007 - Наст. время 76 103 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi хетчбэк 01/2007 - 02/2008 76 103 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V хетчбэк 01/2006 - 06/2008 82 112 1598
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 хетчбэк 06/2005 - 02/2008 77 105 1598
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.9 dCi седан 09/2003 - 12/2005 66 90 1870
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi хетчбэк 11/2002 - 12/2005 66 90 1870
Узнать цену
Фильтр салона угольный 64 31 9 159 606 BMW 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
BMW 3 (E90) M3 седан 03/2007 - 12/2011 309 420 3999
Узнать цену
Фильтр салона угольный 68 08 607 OPEL 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
OPEL ASTRA G coupe (F07_) 2.2 16V купе 09/2000 - 05/2005 108 147 2198
OPEL ASTRA H (L48) 1.4 хетчбэк 03/2004 - Наст. время 66 90 1364
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 хетчбэк 03/2004 - Наст. время 77 105 1598
OPEL ASTRA H (L48) 1.8 хетчбэк 03/2004 - Наст. время 92 125 1796
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI хетчбэк 03/2004 - Наст. время 59 80 1686
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI хетчбэк 03/2004 - Наст. время 74 100 1686
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo хетчбэк 03/2004 - Наст. время 125 170 1998
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo хетчбэк 09/2004 - Наст. время 147 200 1998
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.4 универсал 08/2004 - Наст. время 66 90 1364
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.6 универсал 08/2004 - Наст. время 77 105 1598
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.8 универсал 08/2004 - Наст. время 92 125 1796
OPEL ASTRA H estate (L35) 2.0 Turbo универсал 08/2004 - Наст. время 125 170 1998
OPEL ASTRA H estate (L35) 2.0 Turbo универсал 09/2004 - Наст. время 147 200 1998
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.7 CDTI универсал 08/2004 - Наст. время 59 80 1686
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.7 CDTI универсал 08/2004 - Наст. время 74 101 1686
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.9 CDTI универсал 09/2004 - Наст. время 110 150 1910
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 16V хетчбэк 04/2004 - Наст. время 88 120 1910
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.9 CDTI 16V универсал 08/2004 - Наст. время 88 120 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo хетчбэк 03/2005 - Наст. время 147 200 1998
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.4 хетчбэк 03/2005 - Наст. время 66 90 1364
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 хетчбэк 03/2005 - Наст. время 77 105 1598
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 хетчбэк 03/2005 - Наст. время 92 125 1796
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo хетчбэк 03/2005 - Наст. время 125 170 1998
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTi хетчбэк 03/2005 - Наст. время 74 101 1686
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 16V хетчбэк 03/2005 - Наст. время 88 120 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi хетчбэк 03/2005 - Наст. время 110 150 1910
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 кабриолет 09/2005 - Наст. время 77 105 1598
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 кабриолет 09/2005 - Наст. время 92 125 1796
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo кабриолет 09/2005 - Наст. время 125 170 1998
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo кабриолет 09/2005 - Наст. время 147 200 1998
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.9 CDTi кабриолет 09/2005 - Наст. время 110 150 1910
OPEL ASTRA H (L48) 1.3 CDTI хетчбэк 08/2005 - Наст. время 66 90 1248
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.3 CDTI универсал 08/2005 - Наст. время 66 90 1248
OPEL ASTRA H (L48) 2.0 Turbo хетчбэк 03/2005 - Наст. время 177 240 1998
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI хетчбэк 06/2004 - Наст. время 88 120 1910
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.9 CDTI универсал 09/2005 - Наст. время 88 120 1910
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.9 CDTI универсал 09/2005 - Наст. время 74 100 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.3 CDTI хетчбэк 04/2005 - Наст. время 66 90 1248
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 кабриолет 09/2005 - Наст. время 103 140 1796
OPEL ASTRA H (L48) 1.8 хетчбэк 01/2006 - Наст. время 103 140 1796
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.8 хетчбэк 01/2006 - Наст. время 103 140 1796
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI хетчбэк 09/2005 - Наст. время 88 120 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo хетчбэк 08/2005 - Наст. время 177 240 1998
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.8 универсал 08/2005 - Наст. время 103 140 1796
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 Turbo хетчбэк 02/2007 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 Turbo кабриолет 02/2007 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.6 Turbo универсал 02/2007 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 Turbo хетчбэк 02/2007 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.6 хетчбэк 12/2006 - Наст. время 85 116 1598
OPEL ASTRA H (L48) 1.6 хетчбэк 12/2006 - Наст. время 85 116 1598
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.6 универсал 12/2006 - Наст. время 85 116 1598
OPEL ASTRA H TwinTop (L67) 1.6 кабриолет 12/2006 - Наст. время 85 116 1598
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI хетчбэк 02/2007 - Наст. время 81 110 1686
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI хетчбэк 02/2007 - Наст. время 81 110 1686
OPEL ASTRA H (L48) 1.7 CDTI хетчбэк 02/2007 - Наст. время 92 125 1686
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.7 CDTI хетчбэк 02/2007 - Наст. время 92 125 1686
OPEL ASTRA H estate (L35) 1.7 CDTI универсал 02/2007 - Наст. время 92 125 1686
OPEL ASTRA H (L48) 1.2 хетчбэк 08/2005 - Наст. время 59 80 1229
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.2 хетчбэк 08/2005 - Наст. время 59 80 1229
OPEL ASTRA H saloon (L69) 1.6 седан 02/2007 - Наст. время 85 116 1598
OPEL ASTRA H saloon (L69) 1.8 седан 02/2007 - Наст. время 103 140 1796
OPEL ASTRA H saloon (L69) 1.7 CDTi седан 02/2007 - Наст. время 81 110 1686
Узнать цену
Фильтр салона угольный 18 08 624 OPEL 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
OPEL CORSA D 1.4 хетчбэк 07/2006 - Наст. время 66 90 1364
OPEL CORSA D 1.6 Turbo хетчбэк 06/2011 - Наст. время 155 211 1598
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.0 хетчбэк 09/2000 - 06/2003 43 58 973
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 хетчбэк 09/2000 - 12/2009 55 75 1199
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.8 хетчбэк 09/2000 - 12/2009 92 125 1796
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.7 DTI хетчбэк 09/2000 - 12/2009 55 75 1686
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.7 DI хетчбэк 09/2000 - 12/2009 48 65 1686
OPEL VECTRA C 2.2 16V седан 04/2002 - Наст. время 108 147 2198
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V седан 04/2002 - Наст. время 92 125 2172
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V седан 04/2002 - Наст. время 74 101 1995
OPEL VECTRA C 1.8 16V седан 04/2002 - Наст. время 90 122 1796
OPEL VECTRA C GTS 3.2 V6 хетчбэк 08/2002 - Наст. время 155 211 3175
OPEL VECTRA C GTS 1.8 16V хетчбэк 08/2002 - Наст. время 90 122 1796
OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V хетчбэк 08/2002 - Наст. время 108 147 2198
OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V хетчбэк 08/2002 - Наст. время 74 101 1995
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V хетчбэк 08/2002 - Наст. время 92 125 2172
OPEL VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo хетчбэк 03/2003 - Наст. время 129 175 1998
OPEL VECTRA C 2.0 16V Turbo седан 03/2003 - Наст. время 129 175 1998
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTI хетчбэк 06/2003 - Наст. время 130 177 2958
OPEL VECTRA C 3.0 CDTI седан 06/2003 - Наст. время 130 177 2958
OPEL VECTRA C estate 2.2 DTI универсал 10/2003 - Наст. время 92 125 2172
OPEL VECTRA C estate 3.0 V6 CDTI универсал 10/2003 - Наст. время 130 177 2958
OPEL VECTRA C estate 3.2 V6 универсал 10/2003 - Наст. время 155 211 3175
OPEL VECTRA C estate 2.0 DTI универсал 10/2003 - Наст. время 74 100 1995
OPEL VECTRA C estate 2.2 direct универсал 10/2003 - Наст. время 114 155 2198
OPEL VECTRA C estate 2.0 Turbo универсал 10/2003 - Наст. время 129 175 1998
OPEL VECTRA C estate 1.8 универсал 10/2003 - Наст. время 90 122 1796
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.3 CDTI хетчбэк 06/2003 - 12/2009 51 70 1248
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.7 CDTI хетчбэк 06/2003 - 12/2009 74 100 1686
OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct хетчбэк 10/2003 - Наст. время 114 155 2198
OPEL VECTRA C 2.2 direct седан 10/2003 - Наст. время 114 155 2198
OPEL VECTRA C estate 1.9 CDTI универсал 04/2004 - Наст. время 88 120 1910
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI седан 04/2004 - Наст. время 88 120 1910
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI хетчбэк 04/2004 - Наст. время 88 120 1910
OPEL VECTRA C GTS 1.9 CDTI хетчбэк 04/2004 - Наст. время 110 150 1910
OPEL VECTRA C 1.9 CDTI седан 04/2004 - Наст. время 110 150 1910
OPEL VECTRA C estate 1.9 CDTI универсал 04/2004 - Наст. время 110 150 1910
OPEL VECTRA C 3.2 V6 седан 08/2002 - Наст. время 155 211 3175
OPEL TIGRA TwinTop 1.8 кабриолет 06/2004 - Наст. время 92 125 1796
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.2 Twinport хетчбэк 07/2004 - 12/2009 59 80 1229
OPEL VECTRA C 1.6 16V седан 06/2004 - Наст. время 74 100 1598
OPEL TIGRA TwinTop 1.3 CDTI кабриолет 06/2004 - Наст. время 51 69 1248
OPEL CORSA C (F08, F68) 1.4 Twinport хетчбэк 06/2003 - 12/2009 66 90 1364
OPEL VECTRA C 1.8 седан 04/2002 - Наст. время 81 110 1796
OPEL COMBO Tour 1.4 фургон 10/2004 - Наст. время 66 90 1364
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo седан 08/2005 - Наст. время 169 230 2792
OPEL VECTRA C 2.8 V6 Turbo седан 08/2005 - Наст. время 188 255 2792
OPEL VECTRA C GTS 1.6 хетчбэк 08/2005 - Наст. время 74 100 1598
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo хетчбэк 08/2005 - Наст. время 169 230 2792
OPEL VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo хетчбэк 08/2005 - Наст. время 188 255 2792
OPEL VECTRA C estate 1.6 16V универсал 06/2004 - Наст. время 74 100 1598
OPEL VECTRA C estate 2.8 V6 Turbo универсал 08/2005 - Наст. время 169 230 2792
OPEL VECTRA C estate 2.8 V6 Turbo универсал 08/2005 - Наст. время 188 255 2792
OPEL VECTRA C GTS 1.8 хетчбэк 01/2006 - Наст. время 103 140 1796
OPEL VECTRA C GTS 1.6 хетчбэк 01/2006 - Наст. время 77 105 1598
OPEL VECTRA C 1.6 седан 01/2006 - Наст. время 77 105 1598
OPEL VECTRA C 1.8 седан 01/2006 - Наст. время 103 140 1796
OPEL VECTRA C 3.0 CDTi седан 08/2005 - Наст. время 135 184 2958
OPEL VECTRA C GTS 3.0 CDTi хетчбэк 08/2005 - Наст. время 135 184 2958
OPEL VECTRA C estate 1.8 универсал 01/2006 - Наст. время 103 140 1796
OPEL CORSA D 1.0 хетчбэк 07/2006 - Наст. время 44 60 998
OPEL VECTRA C estate 3.0 V6 CDTI универсал 08/2005 - Наст. время 135 184 2958
OPEL VECTRA C estate 1.6 универсал 01/2006 - Наст. время 77 105 1598
Узнать цену
Фильтр салона угольный 64 31 9 237 157 BMW 1 Климатическая установка: Климат-контроль
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
BMW X3 (F25) xDrive 28 i кроссовер 04/2011 - Наст. время 190 258 2996
BMW X3 (F25) xDrive 30 d кроссовер 05/2011 - Наст. время 190 258 2993
BMW X3 (F25) xDrive 35 d кроссовер 09/2011 - Наст. время 230 313 2993
BMW X3 (F25) xDrive 20 i кроссовер 09/2011 - Наст. время 135 184 1997
BMW X3 (F25) xDrive 35 i кроссовер 09/2010 - Наст. время 225 306 2979
BMW X3 (F25) xDrive 20 d кроссовер 09/2010 - Наст. время 135 184 1995
Узнать цену
Фильтр салона угольный 18 08 246 OPEL 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 универсал 10/2010 - Наст. время 85 116 1598
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo универсал 10/2010 - Наст. время 103 140 1364
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 Turbo универсал 10/2010 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA GTC J 1.6 хетчбэк 10/2011 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA J 1.4 хетчбэк 12/2009 - Наст. время 64 87 1398
OPEL ASTRA J 1.4 хетчбэк 12/2009 - Наст. время 74 100 1398
OPEL ASTRA J 1.6 хетчбэк 12/2009 - Наст. время 85 115 1598
OPEL ASTRA J 1.4 Turbo хетчбэк 12/2009 - Наст. время 103 140 1364
OPEL ASTRA J 1.6 Turbo хетчбэк 12/2009 - Наст. время 132 180 1598
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI хетчбэк 12/2009 - Наст. время 81 110 1686
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI хетчбэк 12/2009 - Наст. время 92 125 1686
OPEL ASTRA J 2.0 CDTI хетчбэк 12/2009 - Наст. время 118 160 1956
Узнать цену
Фильтр салона угольный 6447.SR CITROEN/PEUGEOT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
