Ковров, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Свердлова д. 16
materikauto@mail.ru
+7-49-232-4-89-17
+7-919-008-20-46 (Отдел иномарок)

Запчасти ТО

5 713 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Описание детали Оригинальный номер Производитель Кол-во Комментарий Модификация
Фильтр масляный 06A 115 561 B VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel хетчбэк 10/2008 - 11/2012 75 102 1595
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 фургон 09/1995 - 03/2010 85 115 1984
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro универсал 01/1996 - 09/2001 92 125 1781
SEAT INCA (6K9) 1.6 i фургон 11/1995 - 05/1998 55 75 1595
AUDI A3 (8L1) 1.6 хетчбэк 09/1996 - 05/2003 74 101 1595
AUDI A3 (8L1) 1.8 хетчбэк 09/1996 - 05/2003 92 125 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T хетчбэк 12/1996 - 05/2003 110 150 1781
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i фургон 04/1996 - 03/2010 85 115 1984
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 хетчбэк 09/1996 - 07/2000 92 125 1781
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 хетчбэк 02/1997 - 12/2007 74 101 1595
VW GOLF IV (1J1) 1.6 хетчбэк 08/1997 - 05/2004 74 100 1595
VW GOLF IV (1J1) 1.8 хетчбэк 08/1997 - 06/2005 92 125 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T хетчбэк 08/1997 - 06/2005 110 150 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 седан 07/1997 - 01/2005 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 универсал 12/1997 - 01/2005 92 125 1781
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V фургон 09/1997 - 03/2010 110 150 1781
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V фургон 10/1997 - 03/2010 110 150 1781
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 универсал 07/1998 - 12/2007 74 101 1595
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V универсал 07/1998 - 07/2000 92 125 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.8 4motion хетчбэк 05/1998 - 06/2005 92 125 1781
VW JETTA IV (162, 163) 2.0 седан 06/2010 - Наст. время 85 115 1984
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 10/1998 - 06/2006 132 180 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 10/1998 - 06/2006 132 180 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 10/1998 - 06/2006 165 224 1781
VW BORA (1J2) 1.6 седан 10/1998 - 05/2005 74 101 1595
VW BORA (1J2) 2.0 седан 10/1998 - 05/2005 85 115 1984
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 седан 10/1998 - 07/2004 74 100 1595
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V седан 10/1998 - 07/2004 92 125 1781
VW BORA (1J2) 1.8 седан 10/1998 - 05/2005 92 125 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro седан 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T универсал 07/1998 - 12/2010 110 150 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro хетчбэк 10/1998 - 05/2003 132 180 1781
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel универсал 05/2011 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel фургон 05/2011 - Наст. время 75 102 1595
AUDI A3 (8L1) S3 quattro хетчбэк 03/1999 - 04/2002 154 210 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro хетчбэк 12/1996 - 05/2003 110 150 1781
AUDI A3 (8L1) 1.8 T хетчбэк 12/1998 - 05/2003 132 180 1781
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T хетчбэк 08/1997 - 12/2010 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro универсал 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T седан 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 универсал 05/1999 - 04/2002 74 101 1595
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 универсал 05/1999 - 06/2006 85 115 1984
VW BORA estate (1J6) 2.0 универсал 05/1999 - 05/2005 85 115 1984
VW GOLF IV (1J1) 2.0 хетчбэк 07/1998 - 05/2004 85 115 1984
VW BORA estate (1J6) 1.6 универсал 05/1999 - 05/2005 74 100 1595
SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 хетчбэк 04/1999 - 05/2007 85 116 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 универсал 04/1999 - 05/2007 85 116 1984
VW BORA (1J2) 1.8 4motion седан 02/1999 - 05/2005 92 125 1781
SEAT LEON (1M1) 1.6 хетчбэк 11/1999 - 06/2006 74 100 1595
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V хетчбэк 11/1999 - 06/2006 92 125 1781
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T хетчбэк 11/1999 - 06/2006 132 180 1781
SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 хетчбэк 11/1999 - 06/2006 132 180 1781
VW BORA estate (1J6) 1.8 4motion универсал 05/1999 - 05/2005 92 125 1781
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion универсал 05/1999 - 06/2006 92 125 1781
AUDI A3 (8L1) 1.6 хетчбэк 08/2000 - 05/2003 75 102 1595
SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T хетчбэк 05/2001 - 01/2006 132 180 1781
VW PASSAT (3B3) 1.6 седан 11/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW PASSAT (3B3) 2.0 седан 11/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW PASSAT Variant (3B6) 1.6 универсал 11/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 универсал 11/2000 - 05/2005 85 115 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T седан 11/2000 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 седан 11/2000 - 12/2004 96 130 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro седан 11/2000 - 07/2002 110 150 1781
VW GOLF IV (1J1) 1.6 хетчбэк 08/2000 - 06/2005 75 102 1595
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 универсал 08/2000 - 06/2006 75 102 1595
VW BORA (1J2) 1.6 седан 08/2000 - 05/2005 75 102 1595
VW BORA estate (1J6) 1.6 универсал 08/2000 - 05/2005 75 102 1595
SKODA FABIA Combi (6Y5) 2.0 универсал 04/2000 - 12/2007 85 116 1984
SKODA FABIA (6Y2) 2.0 хетчбэк 12/1999 - 03/2008 85 116 1984
VW BORA (1J2) 1.8 T седан 05/2000 - 05/2005 110 150 1781
VW BORA estate (1J6) 1.8 T универсал 05/2000 - 05/2005 110 150 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 седан 05/1997 - 01/2005 85 116 1781
VW BORA (1J2) 2.0 4motion седан 04/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW BORA estate (1J6) 2.0 4motion универсал 04/2000 - 05/2005 85 115 1984
AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 седан 11/2000 - 12/2004 75 102 1595
VW GOLF IV (1J1) 2.0 4motion хетчбэк 10/2000 - 06/2005 85 115 1984
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion универсал 10/2000 - 06/2006 85 115 1984
VW PASSAT (3B3) 2.0 4motion седан 11/2000 - 05/2005 85 115 1984
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion универсал 11/2000 - 05/2005 85 115 1984
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 хетчбэк 11/2000 - 12/2010 75 102 1595
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 универсал 09/2000 - 12/2010 75 102 1595
AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 седан 08/2001 - 01/2005 96 130 1984
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 универсал 08/2001 - 01/2005 96 130 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 универсал 09/2001 - 12/2004 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 универсал 09/2001 - 12/2004 96 130 1984
VW GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI хетчбэк 08/2001 - 06/2005 132 180 1781
SKODA FABIA saloon (6Y3) 2.0 седан 12/1999 - 12/2007 85 116 1984
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 седан 12/2001 - 03/2008 85 115 1984
AUDI A3 (8L1) S3 quattro хетчбэк 10/2001 - 05/2003 165 224 1781
VW PASSAT (3B3) 2.0 седан 11/2001 - 05/2005 96 130 1984
VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 универсал 11/2001 - 05/2005 96 130 1984
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel универсал 02/2002 - 06/2006 85 116 1984
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro универсал 09/2001 - 07/2002 110 150 1781
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI седан 07/2002 - 12/2004 110 150 1984
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R хетчбэк 02/2002 - 06/2006 154 209 1781
VW BORA (1J2) 1.8 T седан 03/2002 - 05/2005 132 180 1781
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI универсал 07/2002 - 12/2004 110 150 1984
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T универсал 08/2002 - 01/2006 132 180 1781
VW BORA estate (1J6) 1.8 T универсал 05/2002 - 05/2005 132 180 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 09/2002 - 06/2006 110 150 1781
AUDI A3 (8P1) 1.6 хетчбэк 05/2003 - 08/2012 75 102 1595
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T универсал 05/2000 - 06/2006 110 150 1781
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R хетчбэк 07/2003 - 06/2006 165 225 1781
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R хетчбэк 01/2004 - 02/2008 132 180 1781
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 фургон 07/2003 - 05/2010 75 102 1595
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 фургон 04/2004 - Наст. время 75 102 1595
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 универсал 04/2004 - Наст. время 75 102 1595
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR хетчбэк 12/2003 - 05/2008 110 150 1781
VW GOLF V (1K1) 1.6 хетчбэк 01/2004 - 11/2008 75 102 1595
SEAT ALTEA (5P1) 1.6 фургон 03/2004 - Наст. время 75 102 1595
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT седан 09/2000 - 07/2004 132 180 1781
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 хетчбэк 06/2004 - 06/2013 75 102 1595
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 хетчбэк 09/2004 - 03/2013 75 102 1595
SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 универсал 09/2004 - 06/2013 75 102 1595
SEAT TOLEDO III (5P2) 1.6 фургон 10/2004 - 05/2009 75 102 1595
AUDI A4 (8EC, B7) 2.0 седан 11/2004 - 06/2008 96 130 1984
AUDI A4 (8EC, B7) 1.6 седан 11/2004 - 06/2008 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.6 универсал 11/2004 - 06/2008 75 102 1595
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 универсал 11/2004 - 06/2008 96 130 1984
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 03/2005 - 06/2006 176 240 1781
VW JETTA III (1K2) 1.6 седан 10/2005 - 10/2010 75 102 1595
VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 универсал 08/2005 - 11/2010 75 102 1595
SEAT LEON (1P1) 1.6 хетчбэк 07/2005 - 12/2012 75 102 1595
SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 седан 09/2002 - 11/2009 85 115 1984
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 09/2005 - 06/2006 120 163 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 09/2005 - 06/2006 140 190 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 09/2005 - 06/2006 140 190 1781
VW PASSAT (3C2) 1.6 седан 05/2005 - 07/2010 75 102 1595
VW POLO (9N_) 1.8 GTI хетчбэк 09/2005 - 11/2009 110 150 1781
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel фургон 02/2006 - 05/2009 80 109 1984
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel универсал 04/2006 - Наст. время 80 109 1984
VW CADDY III box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel фургон 04/2006 - Наст. время 80 109 1984
VW POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition хетчбэк 05/2006 - 11/2009 132 180 1781
SEAT IBIZA IV (6L1) 2.0 хетчбэк 04/2002 - 11/2009 85 116 1984
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 фургон 10/2006 - Наст. время 75 102 1595
VW GOLF V Variant (1K5) 1.6 универсал 06/2007 - 07/2009 75 102 1595
VW GOLF V (1K1) 2.0 хетчбэк 08/2006 - 11/2008 85 116 1984
VW GOLF VI (5K1) 1.6 хетчбэк 10/2008 - 11/2012 75 102 1595
VW GOLF VI (5K1) 1.6 BiFuel хетчбэк 03/2009 - 11/2012 75 102 1595
SEAT EXEO (3R2) 1.6 седан 03/2009 - 09/2010 75 102 1595
SEAT LEON (1M1) 1.6 хетчбэк 10/2005 - 06/2006 75 102 1595
SEAT EXEO ST (3R5) 1.6 универсал 06/2009 - 09/2010 75 102 1595
SEAT LEON (1P1) 1.6 LPG хетчбэк 12/2009 - 12/2012 75 102 1595
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 универсал 07/2009 - 07/2013 75 102 1595
Узнать цену
Фильтр масляный 11 42 2 247 018 BMW 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
BMW 3 (E46) 320 d седан 04/1998 - 09/2001 100 136 1951
BMW 5 (E39) 520 d седан 02/2000 - 06/2003 100 136 1951
BMW 3 (E46) 318 d седан 09/2001 - 03/2003 85 116 1951
BMW 3 Touring (E46) 318 d универсал 03/2002 - 02/2005 85 115 1951
Узнать цену
Фильтр масляный SHY1-14-302 MAZDA 1 Дата производства: от 2011/12
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
MAZDA 5 (CW) 2.0 фургон 09/2010 - Наст. время 110 150 1999
Узнать цену
Фильтр масляный 56 50 319 OPEL 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 седан 03/1994 - 09/1999 85 116 1998
OPEL ASTRA G estate (F35_) 2.0 DI универсал 02/1998 - 07/2004 60 82 1995
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V седан 06/1997 - 04/2002 74 101 1995
OPEL VECTRA B estate (31_) 2.0 DTI 16V универсал 06/1997 - 07/2003 74 101 1995
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 2.0 DI седан 09/1998 - 01/2005 60 82 1995
OPEL FRONTERA B (6B_) 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) кроссовер 10/1998 - 09/2002 85 116 2171
OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 DI 16V фургон 07/1999 - 06/2005 60 82 1995
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 2.0 DTI 16V седан 08/1999 - 01/2005 74 101 1995
OPEL ASTRA G estate (F35_) 2.0 DTI 16V универсал 08/1999 - 07/2004 74 101 1995
OPEL VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V седан 09/2000 - 04/2002 92 125 2172
OPEL VECTRA B estate (31_) 2.2 DTI 16V универсал 09/2000 - 07/2003 92 125 2172
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V седан 09/2000 - 07/2003 88 120 2171
OPEL OMEGA B estate (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V универсал 09/2000 - 07/2003 88 120 2171
OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 DTI 16V фургон 09/2000 - 06/2005 74 101 1995
OPEL VECTRA C 2.2 DTI 16V седан 04/2002 - Наст. время 92 125 2172
OPEL VECTRA C 2.0 DTI 16V седан 04/2002 - Наст. время 74 101 1995
OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.2 DTI 16V фургон 01/2002 - 06/2005 92 125 2172
OPEL VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V хетчбэк 08/2002 - Наст. время 74 101 1995
OPEL VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V хетчбэк 08/2002 - Наст. время 92 125 2172
OPEL ASTRA G coupe (F07_) 2.2 DTI купе 09/2002 - 05/2005 92 125 2172
OPEL ASTRA G saloon (F69_) 2.2 DTI седан 09/2002 - 01/2005 92 125 2172
OPEL ASTRA G estate (F35_) 2.2 DTI универсал 09/2002 - 07/2004 92 125 2172
OPEL FRONTERA B (6B_) 2.2 DTI кроссовер 09/2002 - Наст. время 88 120 2171
OPEL VECTRA C estate 2.2 DTI универсал 10/2003 - Наст. время 92 125 2172
OPEL VECTRA C estate 2.0 DTI универсал 10/2003 - Наст. время 74 100 1995
Узнать цену
Фильтр масляный 8200 768 927 RENAULT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi хетчбэк 02/2009 - Наст. время 78 106 1461
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi хетчбэк 12/2009 - Наст. время 63 86 1461
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 TCe (EZ1T) кабриолет 06/2010 - Наст. время 132 180 1998
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi фургон 04/2009 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi фургон 04/2009 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi фургон 04/2009 - Наст. время 63 86 1461
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi фургон 04/2009 - Наст. время 63 86 1461
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi фургон 11/2010 - Наст. время 70 95 1461
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi фургон 11/2010 - Наст. время 70 95 1461
RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D) фургон 08/1997 - Наст. время 40 54 1870
RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) фургон 08/1997 - Наст. время 47 64 1870
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D) фургон 08/1997 - Наст. время 40 54 1870
RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N) фургон 08/1997 - Наст. время 47 64 1870
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi седан 02/2008 - Наст. время 63 86 1461
RENAULT SYMBOL II (LU1/2_) 1.5 dCi седан 09/2008 - Наст. время 62 85 1461
RENAULT SYMBOL II (LU1/2_) 1.5 dCi седан 09/2008 - Наст. время 47 64 1461
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) хетчбэк 11/2002 - 02/2008 88 120 1870
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) фургон 06/2003 - Наст. время 88 120 1870
RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi кабриолет 09/2003 - 03/2009 88 120 1870
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) седан 09/2003 - Наст. время 88 120 1870
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 1.9 dCi универсал 08/2003 - 07/2009 88 120 1870
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) фургон 04/2004 - Наст. время 88 120 1870
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi хетчбэк 03/2004 - 08/2006 68 92 1870
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.9 dCi седан 03/2004 - Наст. время 68 92 1870
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) фургон 05/2005 - Наст. время 96 131 1870
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.9 dCi седан 05/2005 - Наст. время 96 131 1870
RENAULT MEGANE II estate (KM0/1_) 1.9 dCi универсал 05/2005 - 07/2009 96 131 1870
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi хетчбэк 05/2005 - 12/2009 96 131 1870
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) фургон 05/2005 - Наст. время 81 110 1870
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) фургон 05/2005 - Наст. время 81 110 1870
RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) фургон 05/2005 - Наст. время 96 131 1870
RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) хетчбэк 10/2007 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.5 dCi (KT0A) универсал 10/2007 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0E) хетчбэк 03/2007 - Наст. время 47 64 1461
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi седан 04/2007 - Наст. время 50 68 1461
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 2.0 TCe (BZ0K) хетчбэк 11/2008 - Наст. время 132 180 1998
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) хетчбэк 04/2009 - Наст. время 96 131 1397
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi (BZ0C) хетчбэк 11/2008 - Наст. время 66 90 1461
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) хетчбэк 02/2009 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) купе 04/2009 - Наст. время 96 131 1397
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ0K) купе 11/2008 - Наст. время 132 180 1998
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) купе 11/2008 - Наст. время 66 90 1461
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) купе 02/2009 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT MEGANE II saloon (LM0/1_) 1.9 dCi седан 09/2003 - 12/2005 66 90 1870
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi хетчбэк 11/2002 - 12/2005 66 90 1870
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0U) хетчбэк 04/2008 - Наст. время 62 84 1461
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) универсал 05/2009 - Наст. время 96 130 1397
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) универсал 05/2009 - Наст. время 66 90 1461
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) универсал 02/2009 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi фургон 02/2009 - Наст. время 78 106 1461
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.4 16V (JZ0F) фургон 02/2009 - Наст. время 96 131 1397
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi фургон 02/2009 - Наст. время 78 106 1461
RENAULT FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30D, L30L) седан 02/2010 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30A) седан 02/2010 - Наст. время 63 86 1461
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) кабриолет 06/2010 - Наст. время 96 131 1397
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0A) купе 11/2008 - Наст. время 63 86 1461
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0B) купе 02/2009 - Наст. время 78 106 1461
RENAULT DUSTER 1.5 dCi кроссовер 06/2011 - Наст. время 66 90 1461
Узнать цену
Фильтр масляный LFY1-14-302 MAZDA 1 Дата производства: по 2011/12
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
MAZDA 5 (CW) 2.0 фургон 09/2010 - Наст. время 110 150 1999
Узнать цену
Фильтр масляный 15208-00Q0D NISSAN 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
NISSAN NOTE (E11) 1.5 dCi фургон 03/2006 - Наст. время 50 68 1461
NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10) 1.5 dCi кроссовер 02/2007 - Наст. время 78 106 1461
NISSAN JUKE (F15) 1.5 dCi хетчбэк 06/2010 - Наст. время 81 110 1461
Узнать цену
Фильтр масляный 1109.CL CITROEN/PEUGEOT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
PEUGEOT 508 2.2 HDi седан 11/2010 - Наст. время 150 204 2179
PEUGEOT 508 SW 2.2 HDi универсал 11/2010 - Наст. время 150 204 2179
Узнать цену
Фильтр масляный 26300-35503 HYUNDAI/KIA 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
HYUNDAI ACCENT I (X-3) 1.3 хетчбэк 10/1994 - 01/2000 55 75 1341
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 кроссовер 11/2010 - Наст. время 128 174 2359
HYUNDAI ELANTRA saloon (HD) 1.6 CVVT седан 06/2006 - 06/2011 90 122 1591
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 седан 01/2009 - Наст. время 110 150 1998
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 седан 01/2009 - Наст. время 131 178 2359
HYUNDAI GENESIS coupe 2.0 T купе 01/2008 - Наст. время 157 214 1998
HYUNDAI SOLARIS / ACCENT IV (RB) 1.4 хетчбэк 11/2010 - Наст. время 79 107 1396
HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDI купе 03/2011 - Наст. время 103 140 1591
KIA RIO III saloon (UB) 1.6 CVVT седан 06/2012 - Наст. время 90 123 1591
KIA RIO III (UB) 1.6 CVVT хетчбэк 06/2012 - Наст. время 90 123 1591
KIA JOICE 2.0 фургон 02/2000 - Наст. время 102 139 1997
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 фургон 03/2000 - 07/2008 100 136 1997
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V кроссовер 02/2001 - 03/2006 100 136 2351
HYUNDAI TRAJET (FO) 2.7 V6 фургон 09/2000 - 07/2008 127 173 2656
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 кроссовер 02/2001 - 03/2006 127 173 2656
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 хетчбэк 09/2000 - 11/2005 75 102 1495
HYUNDAI ELANTRA saloon (XD) 1.8 седан 06/2000 - 07/2006 97 132 1795
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.3 хетчбэк 01/2000 - 11/2005 63 86 1341
KIA MAGENTIS (GD) 2.0 седан 05/2001 - Наст. время 100 136 1997
KIA MAGENTIS (GD) 2.5 V6 седан 05/2001 - Наст. время 124 169 2493
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.8 фургон 06/2001 - 08/2010 90 122 1795
HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 купе 03/2002 - 08/2009 123 167 2656
HYUNDAI ACCENT II (LC) 1.5 хетчбэк 01/2000 - 11/2005 66 90 1495
HYUNDAI ACCENT II saloon (LC) 1.5 седан 01/2000 - 11/2005 66 90 1495
HYUNDAI GETZ (TB) 1.6 хетчбэк 09/2002 - 09/2005 77 106 1599
HYUNDAI GETZ (TB) 1.3 i хетчбэк 09/2002 - 03/2004 60 82 1341
KIA SORENTO I (JC) 2.4 кроссовер 08/2002 - Наст. время 102 139 2351
