Ковров, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Свердлова д. 16
materikauto@mail.ru
+7-49-232-4-89-17
+7-919-008-20-46 (Отдел иномарок)

Запчасти ТО

5 713 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Описание детали Оригинальный номер Производитель Кол-во Комментарий Модификация
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 6423.A6 CITROEN/PEUGEOT 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
PEUGEOT 308 CC 1.6 THP кабриолет 10/2010 - Наст. время 147 200 1598
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.4 16V хетчбэк 09/2007 - Наст. время 70 95 1397
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V хетчбэк 09/2007 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V хетчбэк 09/2007 - Наст. время 110 150 1598
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi хетчбэк 09/2007 - Наст. время 66 90 1560
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi хетчбэк 09/2007 - Наст. время 80 109 1560
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi хетчбэк 09/2007 - Наст. время 100 136 1997
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V хетчбэк 03/2008 - Наст. время 128 174 1598
PEUGEOT 308 SW 1.4 16V универсал 09/2007 - Наст. время 70 95 1397
PEUGEOT 308 SW 1.6 16V универсал 09/2007 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 308 SW 1.6 16V универсал 09/2007 - Наст. время 110 150 1598
PEUGEOT 308 SW 1.6 16V универсал 03/2008 - Наст. время 128 174 1598
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi универсал 09/2007 - Наст. время 66 90 1560
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi универсал 09/2007 - Наст. время 80 109 1560
PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi универсал 09/2007 - Наст. время 100 136 1997
PEUGEOT 308 CC 1.6 16V кабриолет 06/2009 - Наст. время 110 150 1598
PEUGEOT 308 CC 2.0 HDi кабриолет 04/2009 - Наст. время 103 140 1997
PEUGEOT 308 CC 1.6 16V кабриолет 06/2009 - Наст. время 88 120 1598
PEUGEOT 308 CC 1.6 HDi кабриолет 06/2009 - Наст. время 82 112 1560
PEUGEOT 308 CC 1.6 16V кабриолет 06/2009 - Наст. время 115 156 1598
PEUGEOT 308 CC 2.0 HDi кабриолет 04/2009 - Наст. время 100 136 1997
PEUGEOT 308 CC 2.0 HDi кабриолет 06/2009 - Наст. время 120 163 1997
PEUGEOT 308 SW 1.4 16V универсал 12/2009 - Наст. время 72 98 1397
PEUGEOT 308 SW 2.0 HDi универсал 06/2009 - Наст. время 120 163 1997
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 16V хетчбэк 10/2009 - Наст. время 115 156 1598
PEUGEOT 308 SW 1.6 16V универсал 10/2009 - Наст. время 115 156 1598
PEUGEOT 308 SW 1.6 HDi универсал 12/2009 - Наст. время 82 112 1560
PEUGEOT 308 (4A_, 4C_) 1.6 GTi хетчбэк 07/2010 - Наст. время 147 200 1598
PEUGEOT 308 SW II 1.6 HDi 92 универсал 03/2014 - Наст. время 68 92 1560
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 3U0 998 002 VAG 1 Номера шасси: от 3U-59084 732 или от 3U-6A300 130 или от 3U-7B299 922
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T седан 12/2001 - 03/2008 110 150 1781
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 седан 12/2001 - 03/2008 85 115 1984
SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 седан 12/2001 - 03/2008 142 193 2771
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI седан 12/2001 - 03/2008 96 130 1896
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI седан 12/2001 - 08/2003 114 155 2496
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI седан 08/2002 - 10/2005 74 101 1896
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI седан 06/2003 - 03/2008 120 163 2496
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI седан 10/2005 - 03/2008 103 140 1968
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI седан 01/2007 - 03/2008 85 115 1896
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI седан 10/2005 - 05/2007 77 105 1896
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 3U1 998 001 VAG 1 Номер шасси: по 3U-59084 731
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T седан 12/2001 - 03/2008 110 150 1781
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 седан 12/2001 - 03/2008 85 115 1984
SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 седан 12/2001 - 03/2008 142 193 2771
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI седан 12/2001 - 03/2008 96 130 1896
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI седан 12/2001 - 08/2003 114 155 2496
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI седан 08/2002 - 10/2005 74 101 1896
SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI седан 06/2003 - 03/2008 120 163 2496
SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI седан 10/2005 - 03/2008 103 140 1968
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI седан 01/2007 - 03/2008 85 115 1896
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI седан 10/2005 - 05/2007 77 105 1896
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1 537 077 FORD 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
FORD ORION II (AFF) 1.4 седан 12/1985 - 07/1990 55 75 1392
FORD FOCUS III saloon 1.6 TDCi седан 07/2010 - Наст. время 70 95 1560
FORD FOCUS III 1.6 TDCi хетчбэк 07/2010 - Наст. время 70 95 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 74 100 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti хетчбэк 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 хетчбэк 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.4 универсал 07/2004 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 универсал 07/2004 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 Ti универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 универсал 07/2004 - 09/2012 107 145 1999
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.6 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi хетчбэк 01/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi хетчбэк 01/2005 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 TDCi универсал 07/2004 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.4 седан 04/2005 - 09/2012 59 80 1388
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 седан 04/2005 - 09/2012 74 100 1596
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 Ti седан 04/2005 - 09/2012 85 115 1596
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 седан 04/2005 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 66 90 1560
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.6 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 80 109 1560
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 85 115 1753
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 TDCi седан 04/2005 - 09/2012 100 136 1997
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST хетчбэк 10/2005 - 09/2012 166 225 2522
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel хетчбэк 01/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 Flexifuel универсал 01/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II convertible 1.6 кабриолет 10/2006 - 07/2011 74 100 1596
FORD FOCUS II convertible 2.0 кабриолет 10/2006 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II convertible 2.0 TDCi кабриолет 10/2006 - 07/2011 100 136 1997
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 Flexifuel седан 06/2006 - 07/2011 92 125 1798
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi хетчбэк 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II saloon (DA_) 2.0 TDCi седан 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 TDCi универсал 02/2008 - 07/2011 81 110 1997
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 хетчбэк 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II saloon (DA_) 1.8 седан 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II estate (DA_) 1.8 универсал 03/2006 - 09/2012 92 125 1798
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS хетчбэк 01/2009 - 07/2011 224 305 2521
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG хетчбэк 06/2008 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II estate (DA_) 2.0 LPG универсал 06/2008 - 07/2011 107 145 1999
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG хетчбэк 10/2009 - 07/2011 85 115 1596
Наст. время
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61 61 2 209 047 BMW 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
BMW 6 convertible (F12) 640 i кабриолет 03/2011 - Наст. время 235 320 2979
BMW 6 convertible (F12) 650 i кабриолет 03/2011 - Наст. время 300 408 4395
BMW 6 coupe (F13) 640 i купе 11/2010 - Наст. время 235 320 2979
BMW 6 coupe (F13) 650 i купе 11/2010 - Наст. время 300 407 4395
BMW 6 convertible (F12) 640 d кабриолет 09/2011 - Наст. время 230 313 2993
BMW 6 coupe (F13) 650 i xDrive купе 06/2011 - Наст. время 300 408 4395
BMW 6 coupe (F13) 640 d купе 11/2010 - Наст. время 230 313 2993
BMW 6 convertible (F12) 650 i xDrive кабриолет 06/2011 - Наст. время 300 407 4395
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние A 212 820 17 45 MERCEDES-BENZ 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 (218.359) купе 01/2011 - Наст. время 225 306 3498
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) купе 04/2011 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI (218.323) купе 01/2011 - Наст. время 195 265 2987
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) купе 02/2011 - Наст. время 386 525 5461
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 (218.373) купе 02/2011 - Наст. время 300 408 4663
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) седан 01/2009 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.023) седан 03/2011 - Наст. время 195 265 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) седан 03/2011 - Наст. время 195 265 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) универсал 08/2009 - Наст. время 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) универсал 02/2011 - Наст. время 386 525 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074) седан 02/2011 - Наст. время 386 525 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) универсал 07/2011 - Наст. время 195 265 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) универсал 07/2011 - Наст. время 195 265 2987
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) купе 09/2011 - Наст. время 300 408 4663
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI 4-matic (218.393) купе 09/2011 - Наст. время 195 265 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) универсал 07/2010 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.055) седан 07/2011 - Наст. время 185 252 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080) седан 07/2011 - Наст. время 185 252 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) универсал 07/2011 - Наст. время 185 252 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255) универсал 07/2011 - Наст. время 185 252 3498
MERCEDES-BENZ SLK (R172) 55 AMG (172.475) кабриолет 01/2012 - Наст. время 310 422 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) седан 01/2009 - Наст. время 150 204 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) седан 01/2009 - 08/2011 215 292 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) седан 01/2009 - 08/2011 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 500 (212.072) седан 01/2009 - Наст. время 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) седан 01/2009 - Наст. время 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) седан 01/2009 - Наст. время 125 170 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) седан 01/2009 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024) седан 01/2009 - Наст. время 155 211 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025) седан 01/2009 - Наст. время 170 231 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) универсал 11/2009 - Наст. время 100 136 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) универсал 11/2009 - Наст. время 125 170 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) универсал 11/2009 - Наст. время 150 204 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) универсал 11/2009 - Наст. время 170 231 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) универсал 11/2009 - Наст. время 170 231 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) универсал 11/2009 - Наст. время 135 184 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) универсал 11/2009 - Наст. время 150 204 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) универсал 11/2009 - Наст. время 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) универсал 11/2009 - Наст. время 215 292 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272) универсал 11/2009 - Наст. время 285 388 5461
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) седан 01/2009 - Наст. время 100 136 2143
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) седан 08/2009 - Наст. время 135 184 1796
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.277) универсал 08/2009 - Наст. время 386 525 6208
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.077) седан 12/2009 - Наст. время 386 525 6208
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) седан 09/2009 - Наст. время 170 231 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) универсал 11/2009 - Наст. время 155 211 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 CDI (212.020) седан 12/2009 - 12/2010 150 204 2987
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 (212.056) седан 01/2009 - Наст. время 200 272 3498
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254) универсал 11/2009 - Наст. время 170 231 2996
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 6L1 998 002 VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 хетчбэк 02/2002 - 06/2006 47 64 1198
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V хетчбэк 02/2002 - 11/2009 74 100 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI хетчбэк 02/2002 - 11/2009 74 100 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI хетчбэк 02/2002 - 11/2009 96 131 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V хетчбэк 02/2002 - 12/2007 55 75 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI хетчбэк 02/2002 - 12/2005 47 64 1896
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI хетчбэк 05/2002 - 12/2005 55 75 1422
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 седан 10/2002 - 06/2006 47 64 1198
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V седан 09/2002 - 12/2007 55 75 1390
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI седан 10/2002 - 11/2009 96 131 1896
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 TDI седан 09/2002 - 11/2009 74 100 1896
SEAT CORDOBA (6L2) 1.9 SDI седан 09/2002 - 11/2009 47 64 1896
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V седан 10/2002 - 11/2009 74 100 1390
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI седан 10/2002 - 12/2005 55 75 1422
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R хетчбэк 01/2004 - 02/2008 132 180 1781
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR хетчбэк 12/2003 - 05/2008 110 150 1781
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 хетчбэк 02/2003 - 11/2009 74 101 1598
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 седан 04/2003 - 11/2009 74 101 1598
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R хетчбэк 03/2004 - 02/2008 118 160 1896
SEAT CORDOBA (6L2) 2.0 седан 09/2002 - 11/2009 85 115 1984
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI хетчбэк 05/2005 - 11/2009 51 70 1422
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 TDI хетчбэк 06/2005 - 11/2009 59 80 1422
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI седан 05/2005 - 11/2009 51 70 1422
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI седан 06/2005 - 11/2009 59 80 1422
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 12V хетчбэк 05/2006 - 11/2009 51 70 1198
SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V седан 05/2006 - 11/2009 51 70 1198
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V седан 05/2006 - 11/2009 63 86 1390
SEAT CORDOBA (6L2) 1.6 16V седан 11/2006 - 11/2009 77 105 1598
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.6 16V хетчбэк 11/2006 - 11/2009 77 105 1598
SEAT IBIZA IV (6L1) 2.0 хетчбэк 04/2002 - 11/2009 85 116 1984
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.4 16V хетчбэк 05/2006 - 11/2009 63 86 1390
SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 хетчбэк 06/2007 - 05/2008 44 60 1198
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61 61 2 219 147 BMW 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
BMW 1 (F20) 116 d хетчбэк 11/2012 - Наст. время 85 116 1598
BMW 1 (F20) 116 i хетчбэк 12/2010 - Наст. время 100 136 1598
BMW 1 (F20) 118 i хетчбэк 11/2010 - Наст. время 125 170 1598
BMW 1 (F20) 118 d хетчбэк 12/2010 - Наст. время 105 143 1995
BMW 1 (F20) 120 d хетчбэк 12/2010 - Наст. время 135 184 1995
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 61 61 0 134 601 BMW 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
BMW 7 (E38) 730 i,iL седан 10/1994 - 11/2001 155 211 2997
BMW 7 (E38) 730 i,iL седан 10/1994 - 11/2001 160 218 2997
BMW 7 (E38) 740 i,iL седан 10/1994 - 11/2001 210 286 3982
BMW 7 (E38) 750 i,iL седан 12/1994 - 11/2001 240 326 5379
BMW 7 (E38) 728 i,iL седан 08/1995 - 11/2001 142 193 2793
BMW 7 (E38) 735 i,iL седан 01/1996 - 11/2001 173 235 3498
BMW 7 (E38) 725 tds седан 04/1996 - 11/2001 105 143 2503
BMW 7 (E38) 730 d седан 08/1998 - 04/2000 135 184 2926
BMW 7 (E38) 740 d седан 05/1999 - 11/2001 180 245 3901
BMW 7 (E38) 730 d седан 04/2000 - 11/2001 142 193 2926
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 0K011 67 330 HYUNDAI/KIA 2 Дата производства: по 1995/08
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 4WD кроссовер 04/1994 - 08/1999 70 95 1998
KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V 4WD кроссовер 04/1994 - 08/2003 94 128 1998
KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V кроссовер 10/1999 - 08/2003 94 128 1998
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние MDX5067330A HYUNDAI/KIA 2 Дата производства: 1995/08-1997/12
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 4WD кроссовер 04/1994 - 08/1999 70 95 1998
KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V 4WD кроссовер 04/1994 - 08/2003 94 128 1998
KIA SPORTAGE (K00) 2.0 i 16V кроссовер 10/1999 - 08/2003 94 128 1998
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1 731 996 FORD 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
FORD FOCUS III saloon 1.6 Ti седан 07/2010 - Наст. время 77 105 1596
FORD FOCUS III saloon 1.6 Ti седан 07/2010 - Наст. время 92 125 1596
FORD FOCUS III saloon 1.6 EcoBoost седан 07/2010 - Наст. время 110 150 1596
FORD FOCUS III saloon 1.6 EcoBoost седан 07/2010 - Наст. время 134 182 1596
FORD FOCUS III saloon 2.0 TDCi седан 07/2010 - Наст. время 103 140 1997
FORD FOCUS III saloon 2.0 TDCi седан 07/2010 - Наст. время 120 163 1997
FORD FOCUS III 1.6 Ti хетчбэк 07/2010 - Наст. время 77 105 1596
FORD FOCUS III 1.6 Ti хетчбэк 07/2010 - Наст. время 92 125 1596
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost хетчбэк 07/2010 - Наст. время 110 150 1596
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost хетчбэк 07/2010 - Наст. время 134 182 1596
FORD FOCUS III 2.0 TDCi хетчбэк 07/2010 - Наст. время 103 140 1997
FORD FOCUS III 2.0 TDCi хетчбэк 07/2010 - Наст. время 120 163 1997
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti универсал 07/2010 - Наст. время 77 105 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti универсал 07/2010 - Наст. время 92 125 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost универсал 07/2010 - Наст. время 110 150 1596
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost универсал 07/2010 - Наст. время 134 182 1596
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi универсал 07/2010 - Наст. время 103 140 1997
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi универсал 07/2010 - Наст. время 120 163 1997
FORD FOCUS III 2.0 хетчбэк 10/2013 - Наст. время 110 150 1999
FORD FOCUS III saloon 2.0 седан 10/2013 - Наст. время 110 150 1999
FORD FOCUS III Turnier 2.0 универсал 10/2013 - Наст. время 110 150 1999
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 3T1 998 001 VAG 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Двигатель, см3
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI хетчбэк 03/2009 - 05/2015 112 152 1798
SKODA SUPERB estate (3T5) 1.8 TSI универсал 10/2009 - 05/2015 112 152 1798
SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TSI хетчбэк 05/2010 - 05/2015 147 200 1984
SKODA SUPERB (3T4) 1.6 TDI хетчбэк 09/2010 - 05/2015 77 105 1598
SKODA SUPERB estate (3T5) 2.0 TSI универсал 05/2010 - 05/2015 147 200 1984
SKODA SUPERB estate (3T5) 1.6 TDI универсал 09/2010 - 05/2015 77 105 1598
SKODA SUPERB (3T4) 1.4 TSI хетчбэк 07/2008 - 05/2015 92 125 1390
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI хетчбэк 03/2008 - 05/2015 118 160 1798
SKODA SUPERB (3T4) 1.9 TDI хетчбэк 03/2008 - 11/2010 77 105 1896
SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI хетчбэк 03/2008 - 05/2010 103 140 1968
SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI хетчбэк 07/2008 - 05/2015 125 170 1968
SKODA SUPERB (3T4) 3.6 V6 4x4 хетчбэк 11/2008 - 05/2015 191 260 3580
SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TDI 16V хетчбэк 01/2009 - 05/2015 103 140 1968
SKODA SUPERB estate (3T5) 1.4 TSI универсал 10/2009 - 05/2015 92 125 1390
SKODA SUPERB estate (3T5) 1.8 TSI универсал 10/2009 - 05/2015 118 160 1798
SKODA SUPERB estate (3T5) 3.6 V6 4x4 универсал 10/2009 - 05/2015 191 260 3580
SKODA SUPERB estate (3T5) 2.0 TDI 16V универсал 10/2009 - 05/2015 103 140 1968
SKODA SUPERB estate (3T5) 2.0 TDI универсал 10/2009 - 05/2015 125 170 1968
Узнать цену